Component database
Every shifter, derailleur, and cassette currently known to GearGrindr. These are the numbers feeding the compatibility math.
Note: published cable-pull, leverage, and cog-pitch values are rounded to one or two decimals, so the math for a manufacturer's own matched set (same brand + same speed count for shifter, derailleur, and cassette) rarely lands exactly on the listed cog pitch. GearGrindr treats those designed-together stacks as 0% deviation by using the calculated pitch (shifter pull × derailleur leverage) instead of the rounded cassette value — the cog pitch column below is still the published figure.
- Speeds
- 6
- Pull (mm/click)
- 3.20
Except DA 7400
- Speeds
- 7
- Pull (mm/click)
- 2.90
Except DA 7400
- Speeds
- 8
- Pull (mm/click)
- 2.80
Except DA 7400
- Speeds
- 9
- Pull (mm/click)
- 2.50
- Speeds
- 10
- Pull (mm/click)
- 2.30
- Speeds
- 10
- Pull (mm/click)
- 2.80
Uses 11s pull/leverage geometry.
- Speeds
- 10
- Pull (mm/click)
- 3.40
- Speeds
- 11
- Pull (mm/click)
- 2.70
- Speeds
- 11
- Pull (mm/click)
- 3.60
- Speeds
- 12
- Pull (mm/click)
- 3.30
- Speeds
- 9
- Pull (mm/click)
- 3.60
Measured cable pull (Booth).
- Speeds
- 10
- Pull (mm/click)
- 3.60
Cable pull per Joshua Booth.
- Speeds
- 11
- Pull (mm/click)
- 3.60
Tentative; measured cable pull.
- Speeds
- 8
- Pull (mm/click)
- 3.50
- Speeds
- 9
- Pull (mm/click)
- 3.20
- Speeds
- 9
- Pull (mm/click)
- 3.00
- Speeds
- 10
- Pull (mm/click)
- 2.80
Variable pitch cassette.
- Speeds
- 11
- Pull (mm/click)
- 2.60
Variable pitch cassette.
- Speeds
- 7
- Pull (mm/click)
- 4.50
- Speeds
- 7
- Pull (mm/click)
- 3.50
Downhill groups (X01 DH, GX DH). Uses X-Actuation (same family as SRAM 11 MTB), not the legacy SRAM 7-speed pull.
- Speeds
- 8
- Pull (mm/click)
- 4.30
- Speeds
- 9
- Pull (mm/click)
- 4.00
- Speeds
- 10
- Pull (mm/click)
- 3.10
- Speeds
- 11
- Pull (mm/click)
- 3.10
- Speeds
- 11
- Pull (mm/click)
- 3.50
- Speeds
- 12
- Pull (mm/click)
- 3.30
SRAM states pull differs slightly from 11s.
- Speeds
- 11
- Pull (mm/click)
- 3.60
Claimed Shimano 11 MTB-compatible.
- Speeds
- 8
- Pull (mm/click)
- 2.80
Claimed Shimano-compatible.
- Speeds
- 8
- Pull (mm/click)
- 4.30
Approximate shifter cable pull.
- Speeds
- 9
- Pull (mm/click)
- 2.50
Claimed Shimano-compatible.
- Speeds
- 9
- Pull (mm/click)
- 4.00
- Speeds
- 10
- Pull (mm/click)
- 3.60
Variable cable pull per Microshift.
- Speeds
- 10
- Pull (mm/click)
- 2.30
Claimed Shimano-compatible.
- Speeds
- 10
- Pull (mm/click)
- 3.40
Claimed Shimano-compatible.
- Speeds
- 11
- Pull (mm/click)
- 3.60
Claimed Shimano-compatible.
- Speeds
- 11
- Pull (mm/click)
- 2.70
Claimed Shimano-compatible.
| Brand | Name | Discipline | Speeds | Pull (mm/click) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimano | 6-speed | Road | 6 | 3.20 | Except DA 7400 |
| Shimano | 7-speed | Road | 7 | 2.90 | Except DA 7400 |
| Shimano | 8-speed | Road | 8 | 2.80 | Except DA 7400 |
| Shimano | 9-speed | Road | 9 | 2.50 | |
| Shimano | Road 10-speed (5700/6700/7900) | Road | 10 | 2.30 | |
| Shimano | Road 10-speed Tiagra 4700 | Road | 10 | 2.80 | Uses 11s pull/leverage geometry. |
| Shimano | MTB 10-speed (Dyna-Sys) | MTB | 10 | 3.40 | |
| Shimano | Road 11-speed (5800/6800/9000/R7000/R8000/R9100) | Road | 11 | 2.70 | |
| Shimano | MTB 11-speed (Dyna-Sys+) | MTB | 11 | 3.60 | |
| Shimano | MTB 12-speed (Hyperglide+) | MTB | 12 | 3.30 | |
| Shimano | LinkGlide / CUES 9-speed | MTB | 9 | 3.60 | Measured cable pull (Booth). |
| Shimano | LinkGlide / CUES 10-speed | MTB | 10 | 3.60 | Cable pull per Joshua Booth. |
| Shimano | LinkGlide / CUES 11-speed | MTB | 11 | 3.60 | Tentative; measured cable pull. |
| Campagnolo | Road 8-speed | Road | 8 | 3.50 | |
| Campagnolo | Road 9-speed (old) | Road | 9 | 3.20 | |
| Campagnolo | Road 9-speed (new) | Road | 9 | 3.00 | |
| Campagnolo | Road 10-speed | Road | 10 | 2.80 | Variable pitch cassette. |
| Campagnolo | Road 11-speed | Road | 11 | 2.60 | Variable pitch cassette. |
| SRAM | MTB 7-speed | MTB | 7 | 4.50 | |
| SRAM | DH 7-speed (X-Actuation) | MTB | 7 | 3.50 | Downhill groups (X01 DH, GX DH). Uses X-Actuation (same family as SRAM 11 MTB), not the legacy SRAM 7-speed pull. |
| SRAM | MTB 8-speed | MTB | 8 | 4.30 | |
| SRAM | MTB 9-speed | MTB | 9 | 4.00 | |
| SRAM | 10-speed Road/MTB (Exact Actuation) | Road | 10 | 3.10 | |
| SRAM | Road 11-speed (Exact Actuation) | Road | 11 | 3.10 | |
| SRAM | MTB 11-speed (X-Actuation) | MTB | 11 | 3.50 | |
| SRAM | MTB 12-speed Eagle | MTB | 12 | 3.30 | SRAM states pull differs slightly from 11s. |
| Box | Box 11-speed MTB | MTB | 11 | 3.60 | Claimed Shimano 11 MTB-compatible. |
| microSHIFT | 8-speed | Road | 8 | 2.80 | Claimed Shimano-compatible. |
| microSHIFT | Acolyte 8-speed | MTB | 8 | 4.30 | Approximate shifter cable pull. |
| microSHIFT | 9-speed | Road | 9 | 2.50 | Claimed Shimano-compatible. |
| microSHIFT | Advent 9-speed | MTB | 9 | 4.00 | |
| microSHIFT | Advent X 10-speed | MTB | 10 | 3.60 | Variable cable pull per Microshift. |
| microSHIFT | Road 10-speed | Road | 10 | 2.30 | Claimed Shimano-compatible. |
| microSHIFT | MTB 10-speed | MTB | 10 | 3.40 | Claimed Shimano-compatible. |
| microSHIFT | MTB 11-speed | MTB | 11 | 3.60 | Claimed Shimano-compatible. |
| microSHIFT | Road 11-speed | Road | 11 | 2.70 | Claimed Shimano-compatible. |
- Speeds
- 6
- Leverage
- 1.70
- Max cog
- —
- Speeds
- 7
- Leverage
- 1.70
- Max cog
- —
- Speeds
- 8
- Leverage
- 1.70
- Max cog
- —
- Speeds
- 9
- Leverage
- 1.70
- Max cog
- —
- Speeds
- 10
- Leverage
- 1.70
- Max cog
- 32
- Speeds
- 10
- Leverage
- 1.40
- Max cog
- 34
- Speeds
- 10
- Leverage
- 1.15
- Max cog
- 42
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.40
- Max cog
- 34
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.40
- Max cog
- 34
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- 46
Very close to Shimano MTB 10; some cross-compatibility.
- Speeds
- 12
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- 51
- Speeds
- 9
- Leverage
- 1.12
- Max cog
- —
- Speeds
- 10
- Leverage
- 1.06
- Max cog
- —
RD ratio per Joshua Booth.
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.13
- Max cog
- —
DR ratio from Rivendell + testing.
- Speeds
- 8
- Leverage
- 1.40
- Max cog
- —
- Speeds
- 9
- Leverage
- 1.40
- Max cog
- —
- Speeds
- 9
- Leverage
- 1.50
- Max cog
- —
- Speeds
- 10
- Leverage
- 1.50
- Max cog
- —
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.50
- Max cog
- —
- Speeds
- 7
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- —
- Speeds
- 7
- Leverage
- 1.12
- Max cog
- 25
DH-specific short cage (X01 DH, GX DH). Pairs with SRAM DH 7-speed shifter and XG-7xx cassette.
- Speeds
- 8
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- —
- Speeds
- 9
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- —
- Speeds
- 10
- Leverage
- 1.30
- Max cog
- 36
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.30
- Max cog
- 32
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.12
- Max cog
- 42
- Speeds
- 12
- Leverage
- 1.12
- Max cog
- 52
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- —
- Speeds
- 8
- Leverage
- 1.70
- Max cog
- —
- Speeds
- 9
- Leverage
- 1.70
- Max cog
- —
- Speeds
- 8
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- —
- Speeds
- 9
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- 42
- Speeds
- 10
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- 48
Compatible with Advent 9 RD.
- Speeds
- 10
- Leverage
- 1.70
- Max cog
- —
- Speeds
- 10
- Leverage
- 1.20
- Max cog
- —
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.10
- Max cog
- —
- Speeds
- 11
- Leverage
- 1.40
- Max cog
- —
| Brand | Name | Discipline | Speeds | Leverage | Max cog | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimano | 6-speed RD | Road | 6 | 1.70 | — | |
| Shimano | 7-speed RD | Road | 7 | 1.70 | — | |
| Shimano | 8-speed RD | Road | 8 | 1.70 | — | |
| Shimano | 9-speed RD | Road | 9 | 1.70 | — | |
| Shimano | Road 10-speed RD (5700/6700/7900) | Road | 10 | 1.70 | 32 | |
| Shimano | Road 10-speed Tiagra 4700 RD | Road | 10 | 1.40 | 34 | |
| Shimano | MTB 10-speed RD (Dyna-Sys) | MTB | 10 | 1.15 | 42 | |
| Shimano | Road 11-speed RD (R7000/R8000/R9100) | Road | 11 | 1.40 | 34 | |
| Shimano | GRX 11-speed RD (RX810) | Gravel | 11 | 1.40 | 34 | |
| Shimano | MTB 11-speed RD (Dyna-Sys+) | MTB | 11 | 1.10 | 46 | Very close to Shimano MTB 10; some cross-compatibility. |
| Shimano | MTB 12-speed RD (Hyperglide+) | MTB | 12 | 1.10 | 51 | |
| Shimano | LinkGlide / CUES 9-speed RD | MTB | 9 | 1.12 | — | |
| Shimano | LinkGlide / CUES 10-speed RD | MTB | 10 | 1.06 | — | RD ratio per Joshua Booth. |
| Shimano | LinkGlide / CUES 11-speed RD | MTB | 11 | 1.13 | — | DR ratio from Rivendell + testing. |
| Campagnolo | Road 8-speed RD | Road | 8 | 1.40 | — | |
| Campagnolo | Road 9-speed RD (old) | Road | 9 | 1.40 | — | |
| Campagnolo | Road 9-speed RD (new) | Road | 9 | 1.50 | — | |
| Campagnolo | Road 10-speed RD | Road | 10 | 1.50 | — | |
| Campagnolo | Road 11-speed RD | Road | 11 | 1.50 | — | |
| SRAM | MTB 7-speed RD | MTB | 7 | 1.10 | — | |
| SRAM | DH 7-speed RD (X-Horizon) | MTB | 7 | 1.12 | 25 | DH-specific short cage (X01 DH, GX DH). Pairs with SRAM DH 7-speed shifter and XG-7xx cassette. |
| SRAM | MTB 8-speed RD | MTB | 8 | 1.10 | — | |
| SRAM | MTB 9-speed RD | MTB | 9 | 1.10 | — | |
| SRAM | 10-speed RD (Exact Actuation) | Road | 10 | 1.30 | 36 | |
| SRAM | Road 11-speed RD (Exact Actuation) | Road | 11 | 1.30 | 32 | |
| SRAM | MTB 11-speed RD (X-Actuation) | MTB | 11 | 1.12 | 42 | |
| SRAM | MTB 12-speed Eagle RD | MTB | 12 | 1.12 | 52 | |
| Box | Box 11-speed MTB RD | MTB | 11 | 1.10 | — | |
| microSHIFT | 8-speed RD | Road | 8 | 1.70 | — | |
| microSHIFT | 9-speed RD | Road | 9 | 1.70 | — | |
| microSHIFT | Acolyte 8-speed RD | MTB | 8 | 1.10 | — | |
| microSHIFT | Advent 9-speed RD | MTB | 9 | 1.10 | 42 | |
| microSHIFT | Advent X / Sword 10-speed RD | MTB | 10 | 1.10 | 48 | Compatible with Advent 9 RD. |
| microSHIFT | Road 10-speed RD | Road | 10 | 1.70 | — | |
| microSHIFT | MTB 10-speed RD | MTB | 10 | 1.20 | — | |
| microSHIFT | MTB 11-speed RD | MTB | 11 | 1.10 | — | |
| microSHIFT | Road 11-speed RD | Road | 11 | 1.40 | — |
- Speeds
- 6
- Cog pitch (mm)
- 5.50
- Range
- —
- Speeds
- 7
- Cog pitch (mm)
- 5.00
- Range
- —
- Speeds
- 8
- Cog pitch (mm)
- 4.80
- Range
- —
- Speeds
- 9
- Cog pitch (mm)
- 4.35
- Range
- —
- Speeds
- 10
- Cog pitch (mm)
- 3.95
- Range
- 11-25 to 11-32
- Speeds
- 10
- Cog pitch (mm)
- 3.95
- Range
- 11-36 to 11-42
- Speeds
- 9 (11c)
- Cog pitch (mm)
- 4.05
- Range
- —
Uses an 11-speed chain (Shimano spec).
- Speeds
- 10 (11c)
- Cog pitch (mm)
- 4.05
- Range
- —
Uses an 11-speed chain (Shimano spec).
- Speeds
- 11
- Cog pitch (mm)
- 4.05
- Range
- —
Uses an 11-speed chain (Shimano spec).
- Speeds
- 11
- Cog pitch (mm)
- 3.75
- Range
- 11-28 to 11-34
- Speeds
- 11
- Cog pitch (mm)
- 3.90
- Range
- 11-42 to 11-46
- Speeds
- 12
- Cog pitch (mm)
- 3.55
- Range
- 10-45 to 10-51
- Speeds
- 8
- Cog pitch (mm)
- 5.00
- Range
- —
- Speeds
- 9
- Cog pitch (mm)
- 4.55
- Range
- —
- Speeds
- 9
- Cog pitch (mm)
- 4.55
- Range
- —
- Speeds
- 10
- Cog pitch (mm)
- 4.15
- Range
- —
Variable pitch.
- Speeds
- 11
- Cog pitch (mm)
- 3.76
- Range
- —
Variable pitch.
- Speeds
- 12
- Cog pitch (mm)
- 3.48
- Range
- —
Same 11s freehub.
- Speeds
- 13
- Cog pitch (mm)
- 3.48
- Range
- —
Same cable pull as 12-speed.
- Speeds
- 7
- Cog pitch (mm)
- 5.00
- Range
- —
- Speeds
- 7 (11c)
- Cog pitch (mm)
- 3.90
- Range
- 10-24 / 11-25
DH mini-block cassette. Requires XD driver and 11-speed chain.
- Speeds
- 8
- Cog pitch (mm)
- 4.80
- Range
- —
- Speeds
- 9
- Cog pitch (mm)
- 4.35
- Range
- —
- Speeds
- 10
- Cog pitch (mm)
- 3.95
- Range
- —
- Speeds
- 11
- Cog pitch (mm)
- 3.72
- Range
- —
- Speeds
- 11
- Cog pitch (mm)
- 3.90
- Range
- 10-42
- Speeds
- 12
- Cog pitch (mm)
- 3.65
- Range
- 10-50 / 10-52
- Speeds
- 13
- Cog pitch (mm)
- 3.65
- Range
- —
Hydraulic group.
- Speeds
- 9
- Cog pitch (mm)
- 4.25
- Range
- —
Not compatible with Shimano 9 shifters/derailleurs.
- Speeds
- 11
- Cog pitch (mm)
- 3.96
- Range
- —
- Speeds
- 8
- Cog pitch (mm)
- 4.25
- Range
- —
- Speeds
- 9
- Cog pitch (mm)
- 4.35
- Range
- 11-42
- Speeds
- 10
- Cog pitch (mm)
- 3.91
- Range
- 11-48
| Brand | Name | Discipline | Speeds | Cog pitch (mm) | Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimano | 6-speed cassette | Road | 6 | 5.50 | — | |
| Shimano | 7-speed cassette | Road | 7 | 5.00 | — | |
| Shimano | 8-speed cassette | Road | 8 | 4.80 | — | |
| Shimano | 9-speed cassette | Road | 9 | 4.35 | — | |
| Shimano | 10-speed road cassette | Road | 10 | 3.95 | 11-25 to 11-32 | |
| Shimano | 10-speed MTB cassette | MTB | 10 | 3.95 | 11-36 to 11-42 | |
| Shimano | LinkGlide 9-speed cassette | MTB | 9 (11c) | 4.05 | — | Uses an 11-speed chain (Shimano spec). |
| Shimano | LinkGlide 10-speed cassette | MTB | 10 (11c) | 4.05 | — | Uses an 11-speed chain (Shimano spec). |
| Shimano | LinkGlide 11-speed cassette | MTB | 11 | 4.05 | — | Uses an 11-speed chain (Shimano spec). |
| Shimano | 11-speed road cassette | Road | 11 | 3.75 | 11-28 to 11-34 | |
| Shimano | 11-speed MTB cassette | MTB | 11 | 3.90 | 11-42 to 11-46 | |
| Shimano | Micro Spline 12-speed MTB cassette | MTB | 12 | 3.55 | 10-45 to 10-51 | |
| Campagnolo | 8-speed cassette | Road | 8 | 5.00 | — | |
| Campagnolo | 9-speed cassette (old) | Road | 9 | 4.55 | — | |
| Campagnolo | 9-speed cassette (new) | Road | 9 | 4.55 | — | |
| Campagnolo | 10-speed cassette | Road | 10 | 4.15 | — | Variable pitch. |
| Campagnolo | 11-speed cassette | Road | 11 | 3.76 | — | Variable pitch. |
| Campagnolo | 12-speed cassette | Road | 12 | 3.48 | — | Same 11s freehub. |
| Campagnolo | 13-speed cassette | Road | 13 | 3.48 | — | Same cable pull as 12-speed. |
| SRAM | 7-speed cassette | MTB | 7 | 5.00 | — | |
| SRAM | DH 7-speed cassette (XG-795 / XG-7xx) | MTB | 7 (11c) | 3.90 | 10-24 / 11-25 | DH mini-block cassette. Requires XD driver and 11-speed chain. |
| SRAM | 8-speed cassette | MTB | 8 | 4.80 | — | |
| SRAM | 9-speed cassette | MTB | 9 | 4.35 | — | |
| SRAM | PG/XG 10-speed | Road | 10 | 3.95 | — | |
| SRAM | 11-speed road (PG/XG) | Road | 11 | 3.72 | — | |
| SRAM | 11-speed MTB (XG, XD) | MTB | 11 | 3.90 | 10-42 | |
| SRAM | Eagle 12-speed (XD/XDR) | MTB | 12 | 3.65 | 10-50 / 10-52 | |
| Rotor | Rotor 13-speed (1x13) | Road | 13 | 3.65 | — | Hydraulic group. |
| Box | Box 8/9-speed cassette | MTB | 9 | 4.25 | — | Not compatible with Shimano 9 shifters/derailleurs. |
| Box | Box 11-speed cassette | MTB | 11 | 3.96 | — | |
| microSHIFT | Acolyte 8-speed cassette | MTB | 8 | 4.25 | — | |
| microSHIFT | Advent 9-speed cassette | MTB | 9 | 4.35 | 11-42 | |
| microSHIFT | Advent X 10-speed cassette | MTB | 10 | 3.91 | 11-48 |
